$2,00
| Modelo: | HL-730 |
| Material: | Poliestireno |
| Medidas Externas: | 73MMx36MMx24MM |
| Medidas Internas: | 71MM x 33MM x 21MM |
| Modelo: | HL-730 |
| Material: | Poliestireno |
| Medidas Externas: | 73MMx36MMx24MM |
| Medidas Internas: | 71MM x 33MM x 21MM |
All Departments
$2,00
| Modelo: | HL-730 |
| Material: | Poliestireno |
| Medidas Externas: | 73MMx36MMx24MM |
| Medidas Internas: | 71MM x 33MM x 21MM |
| Modelo: | HL-730 |
| Material: | Poliestireno |
| Medidas Externas: | 73MMx36MMx24MM |
| Medidas Internas: | 71MM x 33MM x 21MM |
Regleta de 2.54mm de separación entre pines, posee terminales de latón estañado. Usada en diversos tipos de aplicaciones electrónicas como en telecomunicaciones, control, equipamientos médicos e incluso en PCBs entre otros.
Tensión máxima CA: 600V
Tensión máxima CC: 600V
Corriente máxima CC: 10 A
Frecuencia máxima: 10000000 Hz
Resistencia máxima: 60 MO
Medidor Contador Voltaje Corriente Potencia Energía 0-100a
Función de medida de parámetros eléctricos (tensión, corriente, potencia activa, energía)
Función de alarma de sobrecarga (por encima del umbral de alarma de potencia, luz de fondo y luz intermitente de la alarma)
Almacenar datos cuando se apaga
Pantalla LCD de pantalla grande (voltaje, corriente, potencia activa, energía al mismo tiempo)
Función de luz de fondo.
Descripción:
– INCLUYE LA BATERIA
– 100% nuevo y de alta calidad
– Material plástico duradero y resistente, liviano.
– Medición bidireccional: interna y externa.
| Cantidad: | 385 Unidades |
| Colores: | Negro, rojo, amarillo, azul, verde. |
| Material: | Poliolefina |
| Contracción: | 1/2 del díametro Original |
| Temperatura mínima de contracción: | ± 70 ° C |
| Temperatura máxima de contracción: | Máximo ± 110 ° C |
| Temperatura de funcionamiento: | -55 ° C a + 125 ° C |
| Resistencia a la tracción: | 10.4 MPa |
| Resistencia de aislamiento: | 15 kV / mm |
| Especificaciones de fabricación: | ISO9001 |
Selecciona al menos 2 productos
para comparar

